VOLVO TAD1642GE 650KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
VOLVO TWD1644GE 750KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
VOLVO TWD1643GE 700KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
ENGINE MODEL | TWD1643 |
KVA | 700 |
KWA | 630 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 810 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | LITR48 |
ظرفیت خنک کننده | LITR95 |
ظرفیت مخزن سوخت | LITR1140 |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 59LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
دسته: VOLVO
دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1643GE دارای توان نامی 700 کاوا می باشد. این دیزل ژنراتور دارای موتور ولوو مدل TAD1643GE می باشد . این دیزل ژنراتور دارای دور 1500 می باشد که حجم موتور 16.12 لیتر است. موتور این دیزل ژنراتور تشکیل شده از 8 سیلندر است که ارایش آن ها در موتور به صورت خطی نیز می باشد.
- گاورنر الکتریکی
- نسبت تراکم 16.5:1
- سیستم تنفس توربوشارژ
- سیستم خنک کننده اب خنک
- دارای تک بلبرینگ
- 4 پل
- فرکانس 50 هرتز
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “VOLVO TWD1643GE 700KVA” لغو پاسخ
RELATED PRODUCTS
VOLVO TAD 732GE 200KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
ENGINE MODEL | TAD732GE |
KVA | 200 |
KWA | 170 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 220 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 20LITR |
ظرفیت خنک کننده | 23LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 368LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 18 LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1345GE 500KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
ENGINE MODEL | TAD1345GE |
KVA | 500 |
KWA | 450 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 590 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 47LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1642GE 650KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
ENGINE MODEL | TAD1642GE |
KVA | 650 |
KWA | 590 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 750 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | LITR42 |
ظرفیت خنک کننده | LITR60 |
ظرفیت مخزن سوخت | LITR1060 |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 59LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD532GE 150 KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
ENGINE MODEL | TAD532GE |
KVA | 150KVA |
KWA | 130KVA |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 170 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 13LITR |
ظرفیت خنک کننده | 19LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 247LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 14LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TWD1645GE 800KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
ENGINE MODEL | TWD1645 |
KVA | 800 |
KWA | 720 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 880 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | LITR48 |
ظرفیت خنک کننده | LITR95 |
ظرفیت مخزن سوخت | LITR1140 |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 80LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.