VOLVO TAD1345GE 500KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
VOLVO TAD1642GE 650KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
VOLVO TAD1641GE 550KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
| ENGINE MODEL | TAD1641GE |
| KVA | 550 |
| KWA | 500 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 650 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | LITR42 |
| ظرفیت خنک کننده | LITR60 |
| ظرفیت مخزن سوخت | LITR900 |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 74LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |
دسته: VOLVO
دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1641GE دارای توان نامی 550 کاوا می باشد. این دیزل ژنراتور دارای موتور ولوو مدل TAD1641GE .
- گاورنر الکتریکی
- سیستم تنفسی توربوشارژ
- تزریق مستقیم
- حداکثر جریان گاز اگزوز 5520 m3/min
- عایق H
- تعداد پل 4
- تک بلبرینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “VOLVO TAD1641GE 550KVA” لغو پاسخ
RELATED PRODUCTS
VOLVO 731TAD GE 170KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
| ENGINE MODEL | TAD731GE |
| KVA | 170 |
| KWA | 152 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 200 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | 20LITR |
| ظرفیت خنک کننده | 23 LITR |
| ظرفیت مخزن سوخت | 368LITR |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 18LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1341GE 330KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
| ENGINE MODEL | TAD1341GE |
| KVA | 330 |
| KWA | 300 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 324 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | 36LITR |
| ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
| ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 35LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1342GE 385KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
| ENGINE MODEL | TAD1342GE |
| KVA | 385 |
| KWA | 360 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 435 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | 36LITR |
| ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
| ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 37LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1642GE 650KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
| ENGINE MODEL | TAD1642GE |
| KVA | 650 |
| KWA | 590 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 750 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | LITR42 |
| ظرفیت خنک کننده | LITR60 |
| ظرفیت مخزن سوخت | LITR1060 |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 59LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TWD1644GE 750KVA
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دانلود کاتالوگ
| ENGINE MODEL | TWD1644 |
| KVA | 750 |
| KWA | 710 |
| VOLTAJE | 230-480 |
| HP | 760 |
| IP | IP23 |
| ظرفیت روغن | LITR48 |
| ظرفیت خنک کننده | LITR93 |
| ظرفیت مخزن سوخت | LITR1080 |
| میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 120LITR/H |
| فرکانس | 50HZ |
| ضریب خروجی | 0.8 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.