نمایش 1–12 از 17 نتیجه
VOLVO 731TAD GE 170KVA
ENGINE MODEL | TAD731GE |
KVA | 170 |
KWA | 152 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 200 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 20LITR |
ظرفیت خنک کننده | 23 LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 368LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 18LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD 531GE 110 KVA
ENGINE MODEL | TAD531GE |
KVA | 110KVA |
KWA | 100KWA |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 110 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 13LITR |
ظرفیت خنک کننده | 19LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 200LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 10LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD 732GE 200KVA
ENGINE MODEL | TAD732GE |
KVA | 200 |
KWA | 170 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 220 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 20LITR |
ظرفیت خنک کننده | 23LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 368LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 18 LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD 733GE 220KVA
ENGINE MODEL | TAD733GE |
KVA | 220 |
KWA | 200 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 265 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 34LITR |
ظرفیت خنک کننده | 37LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 368LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 23LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1341GE 330KVA
ENGINE MODEL | TAD1341GE |
KVA | 330 |
KWA | 300 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 324 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 35LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1342GE 385KVA
ENGINE MODEL | TAD1342GE |
KVA | 385 |
KWA | 360 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 435 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 37LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1343GE 415KVA
ENGINE MODEL | TAD1343GE |
KVA | 415 |
KWA | 378 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 484 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 38LIR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1344GE 450KVA
ENGINE MODEL | TAD1344GE |
KVA | 450 |
KWA | 400 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 530 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 43LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1345GE 500KVA
ENGINE MODEL | TAD1345GE |
KVA | 500 |
KWA | 450 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 590 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 36LITR |
ظرفیت خنک کننده | 46LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 740LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 47LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1641GE 550KVA
ENGINE MODEL | TAD1641GE |
KVA | 550 |
KWA | 500 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 650 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | LITR42 |
ظرفیت خنک کننده | LITR60 |
ظرفیت مخزن سوخت | LITR900 |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 74LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD1642GE 650KVA
ENGINE MODEL | TAD1642GE |
KVA | 650 |
KWA | 590 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 750 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | LITR42 |
ظرفیت خنک کننده | LITR60 |
ظرفیت مخزن سوخت | LITR1060 |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 59LITR/H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
VOLVO TAD530GE 90KVA
ENGINE MODEL | TAD530GE |
KVA | 90 |
KWA | 80 |
VOLTAJE | 230-480 |
HP | 113 |
IP | IP23 |
ظرفیت روغن | 13LITR |
ظرفیت خنک کننده | 19LITR |
ظرفیت مخزن سوخت | 300LITR |
میزان مصرف سوخت 50 درصد فشار | 10 LITR /H |
فرکانس | 50HZ |
ضریب خروجی | 0.8 |
Recently Viewed Products
A world of inspiration for your home
Online store of tiles and plumbing. Buy online. Here and now!
I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.
Like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.
Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
Safe delivery, ensures the movement of goods in a short time.
You begin with a text, you sculpt information, you chisel away what's not needed, you come to the point, make things clear, add value, you're a content person, you like words. Design is no afterthought, far from it, but it comes in a deserved second. Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order. Even if your less into design and more into content strategy you may find some redeeming value with, wait for it, dummy copy, no less.